西南交通大学2020招生简介
作者: 时间:2020-03-25 10:57 次
摘要:学校招生代码:10613 西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”“特色985工程”“2011计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国
学校招生代码:10613
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”“特色985工程”“2011计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市——成都市。
学校创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程高等学府,中国土木工程、交通工程、矿冶工程高等教育的发祥地,“交通大学”最早两大源头之一,以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉,毛泽东同志为学校题写了校名。建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州省分校、中国交通大学、唐山铁道学院等。1952年全国高等学校院系调整,学校部分系科调入清华大学、天津大学等兄弟院校,1964年根据中央建设“大三线”精神内迁四川省,1972年更名西南交通大学,1989年迁成都市。现有九里、犀浦、峨眉三个校区,占地5000余亩,犀浦校区为主校区。
在121年的办学历程中,学校始终坚守大学使命、服务国家社会,逐渐形成了“竢实扬华、自强不息”的交大精神,“严谨治学、严格要求”的“双严”传统和“精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事”的校训,培养和造就了以茅以升、竺可桢、林同炎、黄万里、刘大中等为代表30余万栋梁英才,师生中产生了3位“两弹一星”元勋、59位海内外院士和24位国家工程勘察设计大师,改革开放以来轨道交通领域产生的9位院士有8位出自我校。邓小平同志给予学校高度评价:“这所学校出了不少人才”。
西南交通大学以工见长,形成了工、理、文、生“四大学科群”,设有25个学院/系,1个中外合作办学学院、1家附属医院(成都市第三人民医院)、2个异地研究生院(青岛研究生院、唐山研究生院),与成都市军区总医院共建医学院,拥有机械工程、交通运输工程2个一级学科国家重点学科,车辆工程、桥梁与隧道工程等10个二级学科国家重点学科,电气工程、物理学、建筑学等16个一级学科博士学位授权点,临床医学、理论经济学、数学等39个一级学科硕士学位授权点,土木工程、工商管理等11个博士后科研流动站。交通运输工程学科位居全国第一,材料科学、工程学、计算机科学进入ESI世界排名前1%。
学校建有轨道交通国家实验室(筹)、牵引动力国家重点实验室等11个国家级科技创新平台和32个省部级科研基地,构建起了世界轨道交通领域最完备的学科体系、人才体系和科研体系,围绕高速铁路、磁浮交通,新型城轨、真空管道超高速(1000+)、超级高铁等领域大力开展基础研究与原始创新,构建了以世界公认的“沈氏理论”和“翟孙模型”为标志的铁路大系统动力学基础研究体系,科技成果三次入选“中国高校十大科技进展”。在轨道交通领域获得的国家科技奖励总数位居全国高校、科研院所和行业企业第一,为中国轨道交通事业发展做出了不可磨灭的贡献。还在国防科技、智能制造、生物医药、大数据以及物理科学、人文社科等领域取得了许多重要成果。
学校现有专任教师2649人,其中中国科学院院士7人、中国工程院院士14人、国家“千人计划”16人、国家“万人计划”7人、“973”项目首席科学家3人、“长江学者”25人、国家杰出青年基金获得者19人、国家级教学团队8个、国家级教学名师6人,国家级、教育部和科技部创新团队9个。此外,还聘请了42位中国科学院、工程院院士,以及5名诺贝尔奖获得者担任兼职(名誉)教授。
西南交大四川省招生计划
学院名称 | 专业名称 | 计划性质 | 科类 | 专业代码 | 办学地点 | 计划数 |
茅以升学院 | 土木类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0810 | 成都市犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 电气类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0806 | 成都市犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 交通运输类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0818 | 成都市犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 机械类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0802 | 成都市犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 电子信息类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0807 | 成都市犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 力学类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0801 | 成都市犀浦 | 3 |
茅以升学院 | 材料类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0804 | 成都市犀浦 | 3 |
茅以升学院 | 测绘类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0812 | 成都市犀浦 | 3 |
茅以升学院 | 金融学类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0203 | 成都市犀浦 | 3 |
利兹学院 | 计算机类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0809H | 成都市犀浦 | 9 |
利兹学院 | 机械类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0802H | 成都市犀浦 | 10 |
利兹学院 | 电子信息类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0807H | 成都市犀浦 | 8 |
利兹学院 | 土木类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0810H | 成都市犀浦 | 10 |
土木工程学院 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 081001 | 成都市犀浦 | 142 |
机械工程学院 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 0802 | 成都市犀浦 | 83 |
机械工程学院 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 080207 | 成都市犀浦 | 32 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 080601 | 成都市犀浦 | 87 |
电气工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 080701 | 成都市犀浦 | 30 |
信息科学与技术学院 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 080801 | 成都市犀浦 | 10 |
信息科学与技术学院 | 轨道交通信号与控制 | 普通类 | 理工 | 080802 | 成都市犀浦 | 25 |
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 0809 | 成都市犀浦 | 22 |
信息科学与技术学院 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 080703 | 成都市犀浦 | 11 |
信息科学与技术学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 普通类 | 理工 | 080702 | 成都市犀浦 | 12 |
信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 080905 | 成都市犀浦 | 12 |
经济管理学院 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 1202 | 成都市犀浦 | 54 |
经济管理学院 | 经济与贸易类 | 普通类 | 理工 | 0204 | 成都市犀浦 | 30 |
交通运输与物流学院 | 物流管理与工程类 | 普通类 | 理工 | 1206 | 成都市犀浦 | 29 |
交通运输与物流学院 | 交通运输类 | 普通类 | 理工 | 0818 | 成都市犀浦 | 46 |
交通运输与物流学院 | 安全工程(交通运输安全与信息技术) | 普通类 | 理工 | 082901 | 成都市犀浦 | 8 |
建筑与设计学院 | 建筑类 | 普通类 | 理工 | 0828 | 成都市犀浦 | 22 |
建筑与设计学院 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 082801 | 成都市犀浦 | 21 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 0804 | 成都市犀浦 | 51 |
材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 082601 | 成都市犀浦 | 13 |
地球科学与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 0825 | 成都市犀浦 | 29 |
地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 普通类 | 理工 | 081401 | 成都市犀浦 | 27 |
地球科学与环境工程学院 | 测绘类 | 普通类 | 理工 | 0812 | 成都市犀浦 | 30 |
力学与工程学院 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 080102 | 成都市犀浦 | 21 |
物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 080714 | 成都市犀浦 | 45 |
物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 普通类 | 理工 | 070202 | 成都市犀浦 | 14 |
数学学院 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 070101 | 成都市犀浦 | 18 |
数学学院 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 071201 | 成都市犀浦 | 20 |
生命科学与工程学院 | 生物工程 | 普通类 | 理工 | 083001 | 成都市犀浦 | 19 |
生命科学与工程学院 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 081302 | 成都市犀浦 | 26 |
生命科学与工程学院 | 生物工程类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0830H | 成都市犀浦 | 5 |
心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 普通类 | 理工 | 071102 | 成都市犀浦 | 5 |
公共管理与政法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 理工 | 120401 | 成都市犀浦 | 10 |
公共管理与政法学院 | 法学类 | 普通类 | 理工 | 0301 | 成都市犀浦 | 7 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 030503 | 成都市犀浦 | 10 |
心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 普通类 | 文史 | 071102 | 成都市犀浦 | 2 |
人文学院 | 传播学 | 普通类 | 文史 | 050304 | 成都市犀浦 | 12 |
人文学院 | 广告学 | 普通类 | 文史 | 050303 | 成都市犀浦 | 15 |
人文学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 050101 | 成都市犀浦 | 11 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 0502 | 成都市犀浦 | 43 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 050103 | 成都市犀浦 | 12 |
公共管理与政法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 文史 | 120401 | 成都市犀浦 | 6 |
公共管理与政法学院 | 法学类 | 普通类 | 文史 | 0301 | 成都市犀浦 | 15 |
建筑与设计学院 | 设计学类 | 普通类 | 艺术不分文理 | 1305 | 成都市犀浦 | 8 |
建筑与设计学院 | 绘画 | 普通类 | 艺术不分文理 | 130402 | 成都市犀浦 | 2 |
土木工程学院 | 铁道工程 | 普通类 | 理工 | 081007 | 四川省峨眉 | 68 |
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 理工 | 081006 | 四川省峨眉 | 68 |
土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 081005 | 四川省峨眉 | 27 |
机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 081806 | 四川省峨眉 | 76 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化方向) | 普通类 | 理工 | 080601 | 四川省峨眉 | 36 |
信息科学与技术学院 | 网络工程(铁道信号方向) | 普通类 | 理工 | 080903 | 四川省峨眉 | 91 |
交通运输与物流学院 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 普通类 | 理工 | 081801 | 四川省峨眉 | 28 |
外国语学院 | 英语(商务英语方向) | 普通类 | 文史 | 050201 | 四川省峨眉 | 25 |
土木工程学院 | 土木工程 | 国家专项 | 理工 | 081001 | 成都市犀浦 | 6 |
机械工程学院 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 0802 | 成都市犀浦 | 4 |
机械工程学院 | 车辆工程 | 国家专项 | 理工 | 080207 | 成都市犀浦 | 2 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 080601 | 成都市犀浦 | 3 |
电气工程学院 | 电子信息工程 | 国家专项 | 理工 | 080701 | 成都市犀浦 | 2 |
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 国家专项 | 理工 | 0809 | 成都市犀浦 | 2 |
交通运输与物流学院 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 理工 | 1206 | 成都市犀浦 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通运输类 | 国家专项 | 理工 | 0818 | 成都市犀浦 | 2 |
地球科学与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 0825 | 成都市犀浦 | 2 |
数学学院 | 统计学 | 国家专项 | 理工 | 071201 | 成都市犀浦 | 1 |
人文学院 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史 | 050101 | 成都市犀浦 | 2 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 国家专项 | 文史 | 0502 | 成都市犀浦 | 3 |
公共管理与政法学院 | 公共事业管理 | 国家专项 | 文史 | 120401 | 成都市犀浦 | 2 |
信息科学与技术学院 | 通信工程 | 国防生 | 理工 | 080703 | 成都市犀浦 | 7 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 国防生 | 理工 | 081801 | 成都市犀浦 | 5 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 国防生 | 理工 | 081802 | 成都市犀浦 | 5 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 国防生 | 理工 | 120601 | 成都市犀浦 | 9 |
西南交通大学录取分数统计表
年度 | 理科 | 文科 | |||||||||
招生数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 调档线超省控制线 | 招生数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
2014(成都市) | 619 | 540 | 586 | 625 | 593 | 46 | 92 | 551 | 575 | 590 | 579 |
2015(成都市) | 655 | 528 | 588 | 622 | 595 | 60 | 99 | 543 | 583 | 593 | 586 |
2016(成都市) | 1075 | 532 | 607 | 641 | 613 | 75 | 130 | 540 | 562 | 593 | 578 |
2016(峨眉) | 434 | 532 | 583 | 616 | 592 | 51 | 29 | 540 | 543 | 576 | 558 |
2016(中外合作) | 59 | 532 | 607 | 581 | 589.57 | 49 |
进档考生专业安排办法及加分政策处理办法:认可各省(市、自治区)加分以后形成的投档成绩,并作为录取和安排专业依据。按分数优先方式排队安排进档考生专业。录取批次:本科第一批次,就读地点:成都市犀浦校区、成都市九里校区、峨眉校区就读。郑重声明:1、在普通高考招生工作中,西南交通大学招生办公室是唯一的执行机构,学校不委托任何一个中介机构实施录取,更不会在招生录取工作中收取物价部门规定以外的费用;2、任何非书面承诺不作为录取考生的依据。
学校地址: 四川省成新区西部园区西南交通大学招生就业处招生考试科(犀浦校区四食堂三楼302) ,西南交通大学
文章标题: 西南交通大学2020招生简介
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/zhaosheng/34704.html + 复制链接
- 相关文章
- 贵州省中医药职业学校2024年招生简介 03-02
- 贵州省中医药职业学校2024年招生简介 03-02
- 贵州省中医药职业学校2024年招生简介 03-02
- 安龙县职业技术学校文秘专业如何 05-25
- 黔东南州民族中等职业技术学校口腔医学专业好 05-25
- 石阡商业职校护理专业好不好 05-25
- 册亨职业高级中学汽车运用与维修专业如何 05-25
- 望谟民族职业高级中学建筑工程施工专业好吗 05-25
- 2023年贞丰职业技术学校机械加工技术专业好不好 05-25
- 德江民族职业技术学校汽车运用与维修专业好不 05-25