贵州省电子信息职业技术学院2023年招生简介及学费|凯里贵州省电子信
作者: 时间:2022-11-08 15:23 次
摘要:学院被教育部等六部委列为数控加工技术领域、计算机使用与软件技术领域两个方面的紧缺人才培育培训基地;劳动和社会保障部、信息产业部在我院设立了全国电子信息产业高新技术
其涵义为:要求学生在常识技术的学习和练习上,要尽力探究,刻苦研究,不断立异,活跃向上,追求德才兼备的人生境界,力求使在校学习期间具有崇高、夸姣的思维道德质量,并取得广博丰盛的常识、技术。迈出学校,走向社会,成为祖国建造的合格人才。
(弥补阐明:厚德载物:德,思维品德;物,常识技术。释义:旧指道德崇高者能承当重大任务。出处:《易经》有坤卦,其《大象》曰:“地形坤,正人以厚德载物”。) 校风: 文明 勤勉 敬业 立异
“文明 勤勉 敬业 立异”是我院倡议的校风,其涵义是要求全院师生要做到言语文明有礼、举动文明高雅、班级文明联合、学校文明美丽;在教育工作、学习中,全院师生要勤勉学习、敬业爱岗、研究不辍,尽力立异,力求使我们在教育、教育、科研等方面不断有新举措、新打破、新效果,学习上有新风气、新方法、新收成,使整个学校呈现出“文明 勤勉 敬业 立异”的新风尚、新面貌;完成我院创全国闻名、贵州省一流的方针。
1、学费:序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 |
1 | 520104 | 汽车运用技术 | 3500元/年 |
2 | 520105 | 交通安全与智能控制 | 3500元/年 |
3 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 3500元/年 |
4 | 550306 | 供用电技术 | 3500元/年 |
5 | 560301 | 建筑工程技术 | 3500元/年 |
6 | 560501 | 建筑工程管理 | 3500元/年 |
7 | 560502 | 工程造价 | 3500元/年 |
8 | 560503 | 建筑经济管理 | 3500元/年 |
9 | 560504 | 工程监理 | 3500元/年 |
10 | 560601 | 市政工程技术 | 3500元/年 |
11 | 560701 | 房地产经营与估价 | 3500元/年 |
12 | 570208 | 水利水电工程管理 | 3500元/年 |
13 | 580101 | 机械设计与制造 | 3500元/年 |
14 | 580102 | 机械制造与自动化 | 3500元/年 |
15 | 580103 | 数控技术 | 3500元/年 |
16 | 580106 | 模具设计与制造 | 3500元/年 |
17 | 580201 | 机电一体化技术 | 3500元/年 |
18 | 580202 | 电气自动化技术 | 3500元/年 |
19 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 3500元/年 |
20 | 580304 | 医用电子仪器与维护 | 3500元/年 |
21 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3500元/年 |
22 | 580403 | 汽车电子技术 | 3500元/年 |
23 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3500元/年 |
24 | 580406 | 汽车整形技术 | 3500元/年 |
25 | 590101 | 计算机应用技术 | 3500元/年 |
26 | 590102 | 计算机网络技术 | 3500元/年 |
27 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3500元/年 |
28 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3500元/年 |
29 | 590202 | 应用电子技术 | 3500元/年 |
30 | 590212 | 广播电视网络技术 | 3500元/年 |
31 | 590301 | 通信技术 | 3500元/年 |
32 | 590302 | 移动通信技术 | 3500元/年 |
33 | 590305 | 通信网络与设备 | 3500元/年 |
34 | 600104 | 资源环境与城市管理 | 3500元/年 |
35 | 620105 | 金融与证券 | 3500元/年 |
36 | 620221 | 财务管理 | 3500元/年 |
37 | 620224 | 会计电算化 | 3500元/年 |
38 | 620401 | 市场营销 | 3500元/年 |
39 | 620405 | 电子商务 | 3500元/年 |
40 | 620505 | 物流管理 | 3500元/年 |
41 | 640101 | 旅游管理 | 3500元/年 |
42 | 650203 | 行政管理 | 3500元/年 |
43 | 670106 | 装潢艺术设计 | 7000元/年 |
44 | 670112 | 广告设计与制作 | 7000元/年 |
45 | 670138 | 游戏设计与制作 | 7000元/年 |
46 | 670337 | 网络与新媒体传播 | 7000元/年 |
2、住宿费:400元/年
文章标题: 贵州省电子信息职业技术学院2023年招生简介及学费|凯里贵州省电子信
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/zhaosheng/145618.html + 复制链接
- 相关文章
- 花溪区职业教育培训管理中心办学地址在哪儿 11-26
- 贵阳市装备制造技工学校学校是什么办学性质 11-26
- 贵阳市航洋动漫职业学校所属那个地区 11-26
- 贵州省电子信息高级技工学校几年能毕业 11-26
- 贵阳市白云职业技术学校师资如何 11-26
- 贵州省铁路技师学院怎么收费 11-26
- 贵阳市电子职业学校在什么地区 11-26
- 贵州省工业职业技术学院中专部学校在什么位置 11-26
- 贵阳市第五职业学校什么级别 11-26
- 册亨职业高级中学办学好不好 11-26