成都市职业学校之成都市五月花高级技工学校入学条
作者: 时间:2020-03-18 22:34 次
摘要:成都市职业学校之成都市五月花高级技工学校入学条件 同学们大家好,今天我们成都市职业学校给大家聊一聊2020年成都市的其中一所职业学校的入学条件,哪所职业学校呢。就是位于
同学们大家好,今天我们成都市职业学校给大家聊一聊2020年成都市的其中一所职业学校的入学条件,哪所职业学校呢。就是位于成都市金堂县三星镇的这所成都市五月花高级技工学校的职业学校,那么我们成都市职业学校里面肯定还是有很多优质的学校,五月花职业学校可能很多同学都听过,但是具体怎么样呢,请看下文。
成都市五月花高级技工学校专业设置
首先都五月花高级技工学校是创立在成都市的一座大学城,同样出名的视窗文理学院,以及航空学院,都与都五月花高级技工学校毗邻,也就是说在这样一座大学城中,将自己的孩子放在这里学习,必然能够收到文化的熏染。都五月花高级技工学校有专业育人,将就业作为主要指导方向的一级技能,无论你的孩子拥有什么样的特长,都能够将其打磨成为一个璞玉,在社会上发光出彩。
如果你还不知道都五月花高级技工学校有哪些专业,可以供你的孩子选择的话,那么请记住,都五月花高级技工学校这座学院里,开设有专门针对硬件的网络技术专业,商业性网站中的前台设计师也是可以选择的一个重点课程。另外如果你的孩子看好广告传媒这一个行列,那么也可以体验是否能够适应,然后再选报自己喜欢的课程。
成都市五月花高级技工学校性质
成都市五月花高级技工学校本身是一座民办型的高等职业学校,作为重点的高职科与专科类院校、,前来学习的学生,可以选择就读初中五年制的课程, 或者是高中四年制的课程。有些家长比较喜欢学生学习幼师,土木工程,或者护理这样的专业,则可以向指导老师咨询意见以后,帮助学生报名。不过需要注意的是,都五月花高级技工学校并不是任何人都能够随意进入的,他有一定的入学要求。
那么成都市五月花高级技工学校招生条件,入学条件有哪些呢?首先根据录取条件来看,应届或者往届学生中,初中以及高中生,甚至一些中专生,职高生,都可以选择报名,另外一些高职生,以及拥有与之学历相同的学生,均可以报名成都市五月花高级技工学校校。当然身体是革命的本钱,想要获得入学资格,必须要保证学生具备良好的身体素质以及道德品质。
五月花高级技工学校收费标准
招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准 | 备注 |
学前教育 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
幼儿保育 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
汽车维修 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
汽车营销与服务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
汽车装配与制造 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
城市轨道交通运输与管理 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年5200元。 | 一年所有的费用 | |
空中乘务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
高铁乘务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
机场安全技术管理(安检) | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
机场运行(地勤) | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
星级酒店管理 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
3年制大专 | 高中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 | |
艺术设计 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
电子商务 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
计算机及应用 | 3+2大专 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年8000元;第三年8000元;第四年5200年;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 | |
建筑工程 | 3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
工业机器人 | 3+2制大专 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元;第四年5200元;第五年实习。 | 一年所有的费用 |
烹饪 | 3年制高考升学班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
会计 | 天一学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
护理 | 天一学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
药剂 | 天一学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年9800元;第二年9800元;第三年9800元。 | 一年所有的费用 |
旅游管理 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年12800元;第二年12800元;第三年12800元。 | 一年所有的费用 |
计算机应用 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年10800元;第二年10800元;第三年10800元。 | 一年所有的费用 |
电子商务 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年10800元;第二年10800元;第三年10800元。 | 一年所有的费用 |
艺术设计 | 文化传媒学院直升大专班 | 初中毕业生 | 第一年10800元;第二年10800元;第三年10800元。 | 一年所有的费用 |
上一篇文章我们讲解了关于“2020年成都市哪个职业学校可以读计算机专业?”,希望能够帮助到大家。谢谢。
文章标题: 成都市职业学校之成都市五月花高级技工学校入学条
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/wenzhang/32939.html + 复制链接
- 相关文章
- 广州航空服务专业学校有哪些 03-18
- 广州民航学院有哪些 03-18
- 广东民航学校有哪些 03-18
- 四川省民航高校有哪些 03-18
- 广州民航专业学校有哪些 03-18
- 广州民航技术学院怎么样? 03-18
- 河北空乘学校有哪些 03-18
- 广东财经大学空乘专业 03-18
- 重庆市空乘专业 03-18
- 广州海员学院怎么样 03-17