都匀卫校2014年分专业招生计划表_卫校招生
作者: 时间:2018-12-17 00:25 次
摘要:学校及专业名称 学制 合计 备注 小计 高职(专科) 省内 省外 招普通高中生 中职对口招生 中职推优 五年制转录 黔南民族医学高等专业学校 3100 3100 1871 154 385 265 425 临床医学 3 579 5
学校及专业名称 | 学制 | 合计 | 备注 | |||||||
小计 | 高职(专科) | |||||||||
省内 | 省外 | |||||||||
招普通高中生 | 中职对口招生 | 中职推优 | 五年制转录 | |||||||
黔南民族医学高等专业学校 | 3100 | 3100 | 1871 | 154 | 385 | 265 | 425 | |||
临床医学 | 3 | 579 | 579 | 428 | 21 | 60 | 70 | |||
护理 | 3 | 822 | 822 | 431 | 41 | 250 | 100 | |||
药学 | 3 | 216 | 216 | 139 | 12 | 15 | 50 | |||
医学检验技术 | 3 | 284 | 284 | 205 | 5 | 15 | 59 | |||
中药 | 3 | 79 | 79 | 44 | 9 | 3 | 23 | |||
药品经营与管理 | 3 | 141 | 141 | 75 | 20 | 5 | 41 | |||
医学影像技术 | 3 | 123 | 123 | 74 | 14 | 5 | 30 | |||
口腔医学技术 | 3 | 119 | 119 | 44 | 13 | 32 | 30 | |||
中药制药技术 | 3 | 80 | 80 | 53 | 5 | 22 | ||||
临床医学 | 3 | 80 | 80 | 80 | 民族班 | |||||
护理 | 3 | 270 | 270 | 270 | 民族班 | |||||
临床医学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 自主招生 | |||||
护理 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 自主招生 | ||||
药学 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 自主招生 | ||||
医学检验技术 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 自主招生 | ||||
中药 | 3 | 1 | 1 | 1 | 自主招生 | |||||
医学影像技术 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||
口腔医学技术 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 自主招生 | ||||
药品经营与管理 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 自主招生 | ||||
临床医学 | 3 | 36 | 36 | 36 | ||||||
护理 | 2 | 229 | 229 | 229 |
展开全文
文章标题: 都匀卫校2014年分专业招生计划表_卫校招生
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/wenzhang/11923.html + 复制链接
- 相关文章
- 山东医药高等专科学校助产专业_卫校招生 12-16
- 山东医药高等专科学校护理(日语护理方向)_卫 12-16
- 青岛第二卫生学校助产专业_卫校招生 12-16
- 山东现代职业学院护理专业_卫校招生 12-16
- 山东现代职业学院助产专业_卫校招生 12-16
- 山东现代职业学院临床医学专业_卫校招生 12-16
- 山东现代职业学院口腔医学技术专业_卫校招生 12-16
- 山东现代职业学院中药专业_卫校招生 12-16
- 山东医药高等专科学校护理(英语护理方向)_卫 12-16
- 山东医药高等专科学校康复工程技术专业_卫校招 12-16