四川国际标榜职业学院的专业及收费
作者: 时间:2019-04-29 02:04 次
摘要:有句话说的好:理想总是美好的,现实总是残酷的,对于许多涉世未深的孩子来说,他们有自己的梦想是好事,但他们把实现梦想想的过于简单就未必是好事。有的学生想象的很美好
有句话说的好:“理想总是美好的,现实总是残酷的”,对于许多涉世未深的孩子来说,他们有自己的梦想是好事,但他们把实现梦想想的过于简单就未必是好事。有的学生想象的很美好,觉得自己可能不费力就能实现自己的梦想,可有时候总是事与愿违,在追梦的路上,可能会遇到无数的难题,可事在人为,我相信只要不放弃,努力克服难题,学生总还是能实现自己的梦想。
招生专业及收费情况
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 类别 |
1 | 健康学院 | 护理 | 三年 | 15000 | 普通类 |
2 | 护理(涉外护理) | 三年 | 15000 | 普通类 | |
3 | 医学美容技术 | 三年 | 15000 | 普通类 | |
4 | 健康管理 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
5 | 老年服务与管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
6 | 社区管理与服务 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
7 | 社会体育 | 三年 | 10000 | 体育类 | |
8 | 体育艺术表演 | 三年 | 10000 | 体育类 | |
9 | 健身指导与管理 | 三年 | 10000 | 体育类 | |
10 | 体育运营与管理 | 三年 | 10000 | 体育类 | |
1 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 三年 | 15000 | 艺术类 |
2 | 人物形象设计 | 三年 | 15000 | 艺术类 | |
3 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 12000 | 艺术类 | |
4 | 软件技术 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
5 | 影视多媒体技术(影视制作) | 三年 | 12000 | 普通类 | |
6 | 影视多媒体技术(媒体创意与策划) | 三年 | 12000 | 普通类 | |
7 | 环境艺术设计 | 三年 | 12000 | 艺术类 | |
8 | 家具设计与制造 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
9 | 建筑室内设计 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
10 | 建筑设计 | 三年 | 12000 | 普通类 | |
11 | 室内艺术设计 | 三年 | 12000 | 艺术类 | |
1 | 商学院 | 国际贸易实务 | 三年 | 10000 | 普通类 |
2 | 国际商务(跨境电子商务) | 三年 | 10000 | 普通类 | |
3 | 会计 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
4 | 投资与理财 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
5 | 财务管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
6 | 工程造价 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
7 | 工商企业管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
8 | 建设工程管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
9 | 连锁经营管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
10 | 市场营销 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
1 | 人文与外事学院 | 商务英语 | 三年 | 10000 | 普通类 |
2 | 旅游管理 | 三年 | 10000 | 普通类 | |
3 | 会展策划与管理 | 三年 | 10000 | 普通类 |
展开全文
文章标题: 四川国际标榜职业学院的专业及收费
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/wenda/20190429/23693.html + 复制链接
- 相关文章
- 四川司法警官职业学院的专业有哪些 04-28
- 四川现代艺术学校就业情况怎么样 04-28
- 四川现代艺术学校的招生简介 04-28
- 乐山市医药科技学校(成都校区)开设了哪些专 04-28
- 四川省大邑县职业高级中学开设了什么专业 04-28
- 四川联合经济学校的招生简介 04-28
- 成都工贸职业技术学院有哪些专业 04-28
- 成都工贸职业技术学院的招生简介是什么 04-28
- 四川交通职业技术学院的招生简介 04-27
- 四川托普信息技术职业学院的校园环境好不好 04-27