泸州医学院2020招生录取分数线
作者: 时间:2020-03-04 14:17 次
摘要:本文“泸州医学院2020招生录取分数线”主要介绍了泸州医学院的招生简介,招生要求,录取条件,专业课程等信息,如你对泸州医学院感兴趣,欢迎填写报名表单,学校官方老师将第
本文“泸州医学院2020招生录取分数线”主要介绍了泸州医学院的招生简介,招生要求,录取条件,专业课程等信息,如你对泸州医学院感兴趣,欢迎填写报名表单,学校官方老师将第一时间回复你的问题
01.泸州医学院招生录取录取分数线
泸州医学院位于四川省泸州市,是西部地区免费定向医生培养的高等院校、卓越医生教育培养计划”项目试点高校、卓越医生(中医)教育培养计划项目试点高校。
泸州医学院历年招生录取录取分数线如下:
年份 | 科类 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 理科 | ----- | ----- | 544 | ----- | 本科二批 |
2013 | 理科 | 591 | 623 | 594 | 421 | 本科一批 |
2012 | 理科 | 563 | 586 | 541 | 335 | 本科一批 |
2011 | 理科 | 448 | 549 | 506 | 1632 | 第二批 |
2011 | 理科 | 524 | 568 | 549 | 171 | 第一批 |
2010 | 理科 | 445 | 565 | 502 | 1706 | 第二批 |
2010 | 理科 | 396 | 558 | 541 | 116 | 第一批 |
2009 | 理科 | 515 | 540 | 523 | 121 | 本科一批 |
2008 | 理科 | 534 | 623 | 580 | 1605 | 第二批 |
2008 | 理科 | 593 | 635 | 613 | 93 | 第一批 |
2007 | 理科 | 474 | 612 | 517 | 1694 | 第二批 |
2007 | 理科 | 546 | 580 | 553 | 90 | 第一批 |
2006 | 理科 | 512 | 612 | 547 | 1691 | 提前批 |
2006 | 理科 | 512 | 612 | 548 | 1691 | 第二批 |
2006 | 理科 | 569 | 598 | 578 | 92 | 第一批 |
2005 | 理科 | 553 | 646 | 600 | 1005 | 第二批 |
2014 | 文科 | ----- | ----- | 518 | ----- | 本科二批 |
2013 | 文科 | 539 | 578 | 544 | 455 | 本科二批 |
2012 | 文科 | 493 | 526 | 487 | 419 | 本科二批 |
2011 | 文科 | 473 | 550 | 505 | 333 | 第二批 |
2010 | 文科 | 485 | 552 | 516 | 276 | 第二批 |
2010 | 文科 | 116 | 492 | 460 | 204 | 第一批 |
2009 | 文科 | 520 | 558 | 518 | 306 | 本科二批 |
2008 | 文科 | 548 | 621 | 574 | 234 | 第二批 |
2007 | 文科 | 510 | 569 | 546 | 198 | 第二批 |
2006 | 文科 | 506 | 562 | 538 | 224 | 第二批 |
2006 | 文科 | 506 | 562 | 537 | 224 | 提前批 |
2005 | 文科 | 534 | 581 | 552 | 283 | 第二批 |
2017年的录取分数线请参照2016年的,具体分数线请以泸州医学院官网公布为准。
02.泸州医学院招生要求
展开全文
文章标题: 泸州医学院2020招生录取分数线
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/luqu/26990.html + 复制链接
- 相关文章
- 成都市天府职业技术学校2020年录取分数线 03-03
- 四川省护理职业学院2020年录取分数线多少 03-03
- 都江堰市职业中学2020录取分数及招生专业 03-03
- 四川省机电职业技术学院2020年录取分数线多少 03-03
- 成都市新运职业学校2020年录取分数线及专业 03-03
- 成都市金海洋创意职业技术学校2020年录取分数线 03-03
- 成都市百年农工子弟职业学校2020年分数线多少 03-03
- 眉山职业技术学院2020年单招录取分数线 03-03
- 成都市翰林职业技术学校2020年录取分数线 03-03
- 成都市职业技术学院2020年录取分数线是多少 03-03