兴安职业技术学院招生简介及招生计划要求
作者: 时间:2019-02-21 02:18 次
摘要:1.导言新的学校就是一段旅程新的开始,在开始之前也是要制定好目标与计划的,那么大家新的目标是否有选定呢?在这里小编已经整理了兴安职业技术学院的一些资料可以让大家查询哦
1.导言
新的学校就是一段旅程新的开始,在开始之前也是要制定好目标与计划的,那么大家新的目标是否有选定呢?在这里小编已经整理了兴安职业技术学院的一些资料可以让大家查询哦。希望这些招生简章和招生计划能够对大家选定目标的时有一定的帮助。
2.兴安职业技术学院招生计划
兴安职业技术学院2018年高职高专普通类招生计划 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
院校代码 | 地区 | 专业名称 | 专业方向 | 代号 | 科类 | 计划 |
775 | 内蒙古 | 小学教育 |
|
01 | 普通文科 | 20 |
775 | 内蒙古 | 小学教育 |
|
01 | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 学前教育 |
|
02 | 普通文科 | 40 |
775 | 内蒙古 | 学前教育 |
|
02 | 普通理科 | 20 |
775 | 内蒙古 | 学前教育 |
|
02 | 蒙授文科 | 35 |
775 | 内蒙古 | 学前教育 |
|
02 | 蒙授理科 | 5 |
1536 | 吉林 | 学前教育 |
|
02 | 秋季统考 | 3 |
C443 | 广西 | 学前教育 |
|
02 | 文史类 | 2 |
2501 | 贵州 | 学前教育 |
|
02 | 一般统考生 | 1 |
1559 | 四川 | 学前教育 |
|
02 | 秋季统考 | 2 |
775 | 内蒙古 | 语文教育 |
|
03 | 普通文科 | 74 |
C443 | 广西 | 语文教育 |
|
03 | 文史类 | 2 |
2501 | 贵州 | 语文教育 |
|
03 | 一般统考生 | 2 |
1559 | 四川 | 语文教育 |
|
03 | 秋季统考 | 2 |
775 | 内蒙古 | 早期教育 |
|
04 | 普通文科 | 15 |
775 | 内蒙古 | 早期教育 |
|
04 | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 道路桥梁工程技术 |
|
05 | 普通文科 | 10 |
775 | 内蒙古 | 道路桥梁工程技术 |
|
05 | 普通理科 | 8 |
775 | 内蒙古 | 汽车检测与维修技术 |
|
06 | 普通文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 汽车检测与维修技术 |
|
06 | 普通理科 | 4 |
775 | 内蒙古 | 建筑工程技术 |
|
07 | 普通文科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 建筑工程技术 |
|
07 | 普通理科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 计算机网络技术 |
|
08 | 普通文科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 计算机网络技术 |
|
08 | 普通理科 | 8 |
775 | 内蒙古 | 计算机应用技术 |
|
09 | 普通理科 | 4 |
775 | 内蒙古 | 电子竞技运动与管理 |
|
0A | 普通理科 | 2 |
C443 | 广西 | 电子竞技运动与管理 |
|
0A | 理工类 | 1 |
1527 | 重庆 | 电子竞技运动与管理 |
|
0A | 理工类 | 1 |
1516 | 云南 | 电子竞技运动与管理 |
|
0A | 理工类 | 3 |
1536 | 吉林 | 护理 |
|
0B | 秋季统考 | 2 |
775 | 内蒙古 | 护理 | 老年护理 | 0C | 普通文科 | 15 |
775 | 内蒙古 | 护理 | 老年护理 | 0C | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 药学 |
|
0D | 普通文科 | 10 |
775 | 内蒙古 | 药学 |
|
0D | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 助产 |
|
0E | 普通文科 | 10 |
775 | 内蒙古 | 助产 |
|
0E | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 康复治疗技术 |
|
0F | 普通文科 | 15 |
775 | 内蒙古 | 康复治疗技术 |
|
0F | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 旅游管理 | 民族旅游方向 | 0G | 普通文科 | 6 |
775 | 内蒙古 | 旅游管理 | 民族旅游方向 | 0G | 普通理科 | 2 |
775 | 内蒙古 | 空中乘务 |
|
0H | 普通文科 | 10 |
775 | 内蒙古 | 空中乘务 |
|
0H | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 酒店管理 |
|
0J | 普通文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 酒店管理 |
|
0J | 普通理科 | 1 |
C443 | 广西 | 酒店管理 |
|
0J | 文史类 | 3 |
2501 | 贵州 | 酒店管理 |
|
0J | 一般统考生 | 2 |
1559 | 四川 | 酒店管理 |
|
0J | 秋季统考 | 1 |
1527 | 重庆 | 酒店管理 |
|
0J | 文史类 | 1 |
1516 | 云南 | 酒店管理 |
|
0J | 文史类 | 2 |
775 | 内蒙古 | 酒店管理 | 高铁服务 | 0K | 普通文科 | 4 |
775 | 内蒙古 | 酒店管理 | 中西餐方向 | 0L | 普通文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 民航安全技术管理 | 民航旅游安全检查 | 0M | 普通文科 | 8 |
775 | 内蒙古 | 民航安全技术管理 | 民航旅游安全检查 | 0M | 普通理科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 食品药品监督管理 |
|
0N | 普通文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 食品药品监督管理 |
|
0N | 普通理科 | 1 |
775 | 内蒙古 | 园艺技术 |
|
0P | 普通文科 | 8 |
775 | 内蒙古 | 园林技术 |
|
0Q | 普通文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 园林技术 |
|
0Q | 普通理科 | 1 |
775 | 内蒙古 | 现代农业技术 |
|
0R | 普通文科 | 6 |
775 | 内蒙古 | 现代农业技术 |
|
0R | 普通理科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 金融管理 |
|
0U | 普通文科 | 13 |
775 | 内蒙古 | 金融管理 |
|
0U | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 财务管理 |
|
0V | 普通文科 | 2 |
775 | 内蒙古 | 财务管理 |
|
0V | 普通理科 | 6 |
775 | 内蒙古 | 音乐教育 |
|
0W | 汉授音乐 | 25 |
775 | 内蒙古 | 民族表演艺术 | 民族音乐传承与保护 | 0X | 汉授音乐 | 8 |
775 | 内蒙古 | 民族美术 |
|
0Y | 汉授美术 | 5 |
775 | 内蒙古 | 民族美术 |
|
0Y | 普通文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 室内艺术设计 |
|
0Z | 汉授美术 | 3 |
775 | 内蒙古 | 美术教育 |
|
10 | 汉授美术 | 18 |
775 | 内蒙古 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 11 | 普通文科 | 10 |
775 | 内蒙古 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 11 | 普通理科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 11 | 蒙授文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 心理咨询 |
|
13 | 普通文科 | 1 |
775 | 内蒙古 | 心理咨询 |
|
13 | 普通理科 | 1 |
775 | 内蒙古 | 中国少数民族语言文化 | 蒙古语言文学 | 14 | 蒙授文科 | 25 |
775 | 内蒙古 | 中国少数民族语言文化 | 蒙古语言文学 | 14 | 蒙授理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 旅游管理 | 旅游产品设计方向 | 15 | 普通理科 | 2 |
775 | 内蒙古 | 旅游管理 | 旅游产品设计方向 | 15 | 普通文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 云计算技术与应用 |
|
1C | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 护理 |
|
1D | 普通文科 | 33 |
775 | 内蒙古 | 护理 |
|
1D | 普通理科 | 20 |
775 | 内蒙古 | 护理 |
|
1D | 蒙授文科 | 2 |
775 | 内蒙古 | 护理 |
|
1D | 蒙授理科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 1M | 普通文科 | 8 |
775 | 内蒙古 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 1M | 普通理科 | 2 |
775 | 内蒙古 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 1M | 蒙授文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 会计 |
|
1N | 普通文科 | 17 |
775 | 内蒙古 | 会计 |
|
1N | 普通理科 | 5 |
775 | 内蒙古 | 电子商务 |
|
1P | 普通文科 | 2 |
775 | 内蒙古 | 电子商务 |
|
1P | 普通理科 | 3 |
|
河北 | 电子商务 |
|
1P | 理工 | 3 |
775 | 内蒙古 | 民族表演艺术 | 民族音乐传承与保护 | 1R | 蒙授音乐 | 12 |
775 | 内蒙古 | 音乐教育 |
|
1S | 蒙授音乐 | 14 |
775 | 内蒙古 | 室内艺术设计 |
|
1V | 蒙授美术 | 3 |
775 | 内蒙古 | 室内艺术设计 |
|
1V | 普通文科 | 3 |
775 | 内蒙古 | 民族美术 |
|
1W | 蒙授美术 | 2 |
775 | 内蒙古 | 运动训练 | 足球方向 | 1Y | 汉授体育 | 1 |
C443 | 广西 | 运动训练 | 足球方向 | 1Y | 体育类 | 2 |
3.兴安职业技术学院招生对象和条件
1、我校招生录取工作遵循“公开程序、公平竞争、公正选拔、择优录取”的原则。
展开全文
文章标题: 兴安职业技术学院招生简介及招生计划要求
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/luqu/19529.html + 复制链接
- 相关文章
- 大同大学医学院招生办电话及联系方式 02-20
- 山西老区职业技术学院招生简介及招生计划要求 02-20
- 临汾职业技术学院招生简介及招生计划要求 02-20
- 长治卫生学校招生简介及招生计划要求 02-20
- 忻州职业技术学院有哪些专业及什么专业好 02-20
- 阳泉市卫生学校招生简介及招生计划要求 02-20
- 六盘水职业技术学院医学系网站网址联系方式 02-20
- 天津医科大学网站网址联系方式 02-20
- 西双版纳职业技术学院网站网址联系方式 02-20
- 天津市药科中等专业学校网站网址联系方式 02-20