浙江中医药大学有哪些专业及什么专业好
作者: 时间:2019-02-18 15:54 次
摘要:1.导言不论是选择本科还是专科亦或是高职学校都是一件大事,选择专业就更是慎之又慎了,因为学校和专业选择正确了,对以后的学习和就业都是很有帮助的!那么浙江中医药大学有哪
1.导言
不论是选择本科还是专科亦或是高职学校都是一件大事,选择专业就更是慎之又慎了,因为学校和专业选择正确了,对以后的学习和就业都是很有帮助的!那么浙江中医药大学有哪些比较好的专业呢?下面跟小编一起来看看吧~
2.浙江中医药大学招生专业有哪些
截至2018年5月,学校下设12个学院,举办1所独立学院(滨江学院)。有28个本科专业。
浙江中医药大学基础医学院
浙江中医药大学第一临床医学院
浙江中医药大学第二临床医学院
浙江中医药大学第三临床医学院
浙江中医药大学药学院
浙江中医药大学管理学院
浙江中医药大学生命科学学院
浙江中医药大学听力与言语科学学院
浙江中医药大学护理学院
浙江中医药大学信息技术学院
浙江中医药大学生物工程学院
浙江中医药大学外国语学院
浙江中医药大学口腔医学院
卫校小知识:目前国内社区护理培训多由护理学院教师承担社区护理实践教学工作,考虑护理学院教师对社区护理学理论知识掌握很好,但与社区护士比较,缺乏基层社区卫生服务机构实践经验,因而社区护理教学实践带教师资建设也是必需的,实践带教师资的建设可以强化理论教学效果,也是社区护理教学质量提高的保证。建议从培训基地内选取基层工作经验丰富的社区护士承担实践带教工作,加强师资建设,使其真正掌握社区护理工作技术。
3.浙江中医药大学招生计划
浙江中医药大学2017年招生计划(浙江)
院校省代码 | 类别 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准(元/年) | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 预防医学(基层卫生人才定向) | 5 | 6325 | 50 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。定向培养基层卫生人才,只招以下户籍考生:温州市瓯海区1人、乐清市1人、瑞安市2人、平阳县2人、苍南县2人、永嘉县2人;舟山市普陀区2人、岱山县2人、嵊泗县1人;金华市婺城区2人、东阳市5人;衢州市柯城区5人、衢江区3人、常山县1人、开化县1人;台州市临海市2人、三门县2人、玉环市2人;丽水市莲都区3人、青田县2人、缙云县5人、遂昌县2人。其中招录与招聘不并轨地区:开化县。 |
12 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 中医学 (5+3一体化培养,三位一体) | 5+3医 | 6325 | 30 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
12 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 临床医学(三位一体) | 5 | 6325 | 30 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
12 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 中药学(三位一体) | 4 | 5500 | 30 | 富春校区。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
12 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 地方专项计划 | / | / | 17 | 面向浙江省29个县(市、区)定向招生,考生可选择填报我校中医学(5+3一体化培养)、临床医学、中医学三个专业,其中各专业录取人数不超过6人。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化培养) | 5+3医 | 6325 | 99 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 6325 | 97 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 5 | 6325 | 99 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 6325 | 208 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 6325 | 28 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 5 | 6325 | 45 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 儿科学 | 5 | 5500 | 52 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像学 | 5 | 6325 | 54 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 4 | 5500 | 19 | 富春校区。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 4 | 5500 | 99 | 富春校区。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 5500 | 40 | 富春校区。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 5500 | 80 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 助产学 | 4 | 5500 | 35 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 4 | 5500 | 35 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 4 | 5500 | 45 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 4 | 5500 | 83 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 4 | 5500 | 26 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 4 | 5500 | 39 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 医学实验技术 | 4 | 5500 | 15 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学 | 4 | 4800 | 51 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 4800 | 14 | 富春校区。 |
12 | 普通类 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 4 | 4800 | 15 | 富春校区。 |
4.浙江中医药大学学校评价
文章标题: 浙江中医药大学有哪些专业及什么专业好
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/luqu/19129.html + 复制链接
- 相关文章
- 南昌大学江西医学院寝室宿舍条件与学校食堂环 02-17
- 九江职业大学护理学院寝室宿舍条件与学校食堂 02-17
- 宜春学院医学院寝室宿舍条件与学校食堂环境图 02-17
- 江西中医药高等专科学校寝室宿舍条件与学校食 02-17
- 赣南卫生健康职业学院寝室宿舍条件与学校食堂 02-17
- 江西卫生职业学院全国排名是多少,好不好? 02-17
- 赣州卫生学校全国排名是多少,好不好? 02-17
- 井冈山大学医学部全国排名是多少,好不好? 02-17
- 江西医学高等专科学校全国排名是多少,好不好 02-17
- 江西中医药高等专科学校全国排名是多少,好不 02-17