山东中医药大学报名时间及报名方式
作者: 时间:2019-02-11 10:38 次
摘要:1.导言一直以来,山东中医药大学的办学口碑都是非常好的,学校的毕业生也是深受用人单位的喜爱,所以很多学生对于山东中医药大学比较关注,特别是高考过后,很多学生都在咨询关
1.导言
一直以来,山东中医药大学的办学口碑都是非常好的,学校的毕业生也是深受用人单位的喜爱,所以很多学生对于山东中医药大学比较关注,特别是高考过后,很多学生都在咨询关于山东中医药大学报名时间及报名方式,学生只有清楚的知道学校的报名时间和方式,才可以去到自己喜欢的学校,学校的报名时间和报名表方式对学生来说是很重要的,下面小编就给大家介绍一下关于山东中医药大学报名时间及报名方式。
2.山东中医药大学报名时间
填报志愿时间:7月份, 到校报到时间:8月底或9月初,
招生对象
1.我省普通本专科院校(含高职院校)应届普通高等教育专科(高职)毕业生;
2.具有普通高等教育专科(高职)毕业学历,且具有山东省辖区户籍的退役士兵(含2017年普通高等教育专科(高职)毕业的退役士兵);
3.职业院校与本科高校“3+2”对口贯通分段培养2017年转段学生。学生按教学计划修完规定课程,成绩合格,学校颁发普通高等教育本科毕业证书。
3.山东中医药大学录取分数线
2016 | 理科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 986 | 105 | 1041 | 641 | 562 | 57924 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 理科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 825 | 105 | 867 | 637 | 577 | 53800 |
2014 | 理科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 1051 | 105 | 1104 | 644 | 583 | 58681 |
2013 | 理科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 410 | 105 | 431 | 619 | 566 | 50445 |
2012 | 理科 | 本科一批 | 山东中医药大学 | 250 | 120 | 309 | 639 | 583 | 0 |
2016 | 理科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 1617 | 105 | 1699 | 572 | 494 | 132724 |
2015 | 理科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 1355 | 105 | 1424 | 581 | 523 | 117082 |
2014 | 理科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 1242 | 105 | 1305 | 619 | 527 | 116393 |
2013 | 理科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 1975 | 105 | 2074 | 603 | 497 | 125427 |
2012 | 理科 | 本科二批 | 山东中医药大学 | 1931 | 120 | 1957 | 630 | 495 | 0 |
2016 | 理科 | 专科(高职)批 | 山东中医药大学 | 100 | 105 | 105 | 500 | 450 | 178139 |
2015 | 理科 | 专科(高职)批 | 山东中医药大学 | 100 | 105 | 105 | 541 | 487.074183115115 | 0 |
2014 | 理科 | 专科(高职)批 | 山东中医药大学 | 100 | 105 | 105 | 536 | 482 | 159553 |
2013 | 理科 | 专科(高职)批 | 山东中医药大学 | 460 | 105 | 483 | 498 | 443 | 178910 |
2012 | 理科 | 专科(高职)批 | 山东中医药大学 | 430 | 120 | 462 | 551 | 242 | 0 |
2012 | 理科 | 专科(高职)批 | 山东中医药大学 | 30 | 120 | 9 | 382 | 182 | 0 |
2017 | 理科 | 本科普通批 | 山东中医药大学 | 2665 | 103 | 2745 | 612 | 484.109173109093 |
|
2015 | 理科 | 本科一批 | 山东中医药大学(农村专项) | 23 | 105 | 25 | 582 | 566 | 65502 |
2014 | 理科 | 本科一批 | 山东中医药大学(农村专项) | 14 | 105 | 15 | 589 | 574 | 66997 |
2016 | 理科 | 本科一批 | 山东中医药大学(地方专项) | 40 | 105 | 42 | 560 | 538 | 83333 |
2017 | 理科 | 本科普通批 | 山东中医药大学(地方农村专项计划) | 50 | 103 | 52 | 568 | 529.128172111118 |
|
2016 | 理科 | 本科二批 | 山东中医药大学(校企合作) | 120 | 105 | 124 | 504 | 451 | 177105 |
2017 | 理科 | 本科普通批 | 山东中医药大学(校企合作软件外包专业) | 120 | 103 | 124 | 486 | 456.101151099105 |
|
4.山东中医药大学新闻简述
文章标题: 山东中医药大学报名时间及报名方式
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/luqu/18004.html + 复制链接
- 相关文章
- 新乡医学院学费是多少钱及收费标准 02-10
- 山东煤炭卫生学校全国排名是多少,好不好? 02-10
- 山东煤炭卫生学校寝室宿舍条件与学校食堂环境 02-10
- 山东省青岛第二卫生学校招生录取分数线 02-10
- 新乡医学院地址在哪里 02-10
- 山东省青岛第二卫生学校招生简介及招生计划要 02-10
- 山东省青岛第二卫生学校学费是多少钱及收费标 02-10
- 新乡医学院有哪些专业及什么专业好 02-10
- 山东省青岛第二卫生学校报名时间及报名方式 02-10
- 山东省青岛第二卫生学校招生老师QQ及电话 02-10