湖南医药学院招生录取分数线
作者: 时间:2019-02-03 06:04 次
摘要:1.导言目前各省的高考分数也陆续出来了,查到了高考成绩后,考生将进入填报志愿阶段,在填报志愿的时候,录取分数线是同学们都必须了解的,那么湖南医药学院的录取分数线是多少
1.导言
目前各省的高考分数也陆续出来了,查到了高考成绩后,考生将进入填报志愿阶段,在填报志愿的时候,录取分数线是同学们都必须了解的,那么湖南医药学院的录取分数线是多少喃?下面小编收集了这几年湖南医药学院的录取分数线,希望能给大家做一参考。
2.湖南医药学院录取分数线
2017年各省本科各专业录取分数
专业 | 录取分数 | 湖南 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临床医学(理) | 最高分 | 501 | 482 | 435 | 475 | 474 | 467 | 460 | 616 | 477 | 490 | 422 | 464 | 468 | 330 | 486 | 470 | 467 | 439 | 507 | 452 | 445 | 520 | 456 | 436 | 505 | 500 |
临床医学(理) | 最低分 | 448 | 481 | 423 | 475 | 470 | 466 | 454 | 591 | 477 | 483 | 422 | 464 | 442 | 330 | 486 | 470 | 458 | 439 | 506 | 452 | 445 | 512 | 456 | 432 | 498 | 493 |
药学(理) | 最高分 | 506 | 478 | 420 | 463 | 445 | 450 | 605 | 464 | 420 | 459 | 481 | 328 | 484 | 464 | 437 | 500 | 508 | 446 | 428 | 491 | 491 | |||||
药学(理) | 最低分 | 440 | 478 | 420 | 463 | 421 | 450 | 595 | 464 | 420 | 457 | 461 | 328 | 484 | 458 | 429 | 500 | 508 | 446 | 428 | 491 | 491 | |||||
中药学(理) | 最高分 | 485 | 420 | 423 | 416 | 437 | 479 | ||||||||||||||||||||
中药学(理) | 最低分 | 440 | 420 | 423 | 416 | 437 | 479 | ||||||||||||||||||||
医学影像技术(理) | 最高分 | 496 | 479 | 420 | 454 | 469 | 446 | 455 | 593 | 461 | 418 | 458 | 475 | 496 | 464 | 445 | 438 | 505 | 449 | 443 | 509 | 448 | 450 | 494 | 489 | ||
医学影像技术(理) | 最低分 | 440 | 479 | 420 | 454 | 465 | 446 | 453 | 589 | 461 | 418 | 458 | 475 | 496 | 464 | 445 | 435 | 505 | 437 | 440 | 509 | 448 | 429 | 490 | 481 | ||
医学检验技术(理) | 最高分 | 493 | 479 | 418 | 452 | 421 | 455 | 594 | 472 | 420 | 456 | 328 | 485 | 460 | 450 | 436 | 504 | 440 | 444 | 510 | 446 | 500 | 490 | ||||
医学检验技术(理) | 最低分 | 440 | 479 | 418 | 452 | 421 | 455 | 591 | 469 | 420 | 456 | 328 | 485 | 460 | 429 | 436 | 504 | 440 | 444 | 508 | 446 | 492 | 490 | ||||
卫生检验与检疫(理) | 最高分 | 481 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫(理) | 最低分 | 440 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
护理学(理) | 最高分 | 472 | 421 | 453 | 592 | 421 | 484 | 412 | 505 | 451 | 491 | ||||||||||||||||
护理学(理) | 最低分 | 441 | 421 | 453 | 592 | 421 | 484 | 412 | 505 | 451 | 491 | ||||||||||||||||
护理学(文) | 最高分 | 521 | 480 | 530 | 614 | 441 | 441 | 513 | 508 | ||||||||||||||||||
护理学(文) | 最低分 | 487 | 480 | 530 | 614 | 432 | 441 | 513 | 508 | ||||||||||||||||||
针灸推拿学(理) | 最高分 | 475 | 453 | 476 | 483 | 488 | |||||||||||||||||||||
针灸推拿学(理) | 最低分 | 440 | 453 | 476 | 483 | 488 | |||||||||||||||||||||
针灸推拿学(文) | 最高分 | 515 | 497 | 457 | 482 | 487 | 525 | 491 | 497 | 462 | 437 | 490 | 470 | 517 | 488 | 539 | 458 | 545 | |||||||||
针灸推拿学(文) | 最低分 | 486 | 497 | 451 | 479 | 481 | 525 | 483 | 493 | 443 | 437 | 489 | 470 | 517 | 488 | 533 | 457 | 545 | |||||||||
康复治疗学(理) | 最高分 | 475 | 479 | 489 | 427 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗学(理) | 最低分 | 440 | 479 | 483 | 427 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗学(文) | 最高分 | 519 | 496 | 458 | 523 | 620 | 496 | 437 | 434 | 490 | 461 | 515 | 504 | 528 | 453 | 541 | 512 | ||||||||||
康复治疗学(文) | 最低分 | 486 | 495 | 458 | 523 | 614 | 496 | 437 | 434 | 490 | 422 | 515 | 504 | 524 | 452 | 538 | 504 | ||||||||||
健康服务与管理(理) | 最高分 | 469 | 589 | 489 | |||||||||||||||||||||||
健康服务与管理(理) | 最低分 | 440 | 589 | 489 | |||||||||||||||||||||||
健康服务与管理(文) | 最高分 | 521 | 510 | ||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理(文) | 最低分 | 486 | 510 |
展开全文
文章标题: 湖南医药学院招生录取分数线
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/luqu/17025.html + 复制链接
- 相关文章
- 肇庆医学高等专科学校招生简介及招生计划要求 02-02
- 湖南中医药大学湘杏学院怎么样?好不好就业呢 02-02
- 肇庆医学高等专科学校招生录取分数线 02-02
- 肇庆医学高等专科学校招生办电话及联系方式 02-02
- 肇庆医学高等专科学校有哪些专业及什么专业好 02-02
- 湖南中医药大学湘杏学院招生老师QQ及电话 02-02
- 湖南中医药大学湘杏学院寝室宿舍条件与学校食 02-02
- 湖南中医药大学湘杏学院网站网址联系方式 02-02
- 肇庆医学高等专科学校学费是多少钱及收费标准 02-02
- 肇庆医学高等专科学校网站网址联系方式 02-02