暨南大学医学部报名时间及报名方式
作者: 时间:2019-01-31 06:47 次
摘要:1.导言一直以来,暨南大学医学部的办学口碑都是非常好的,学校的毕业生也是深受用人单位的喜爱,所以很多学生对于暨南大学医学部比较关注,特别是高考过后,很多学生都在咨询关
1.导言
一直以来,暨南大学医学部的办学口碑都是非常好的,学校的毕业生也是深受用人单位的喜爱,所以很多学生对于暨南大学医学部比较关注,特别是高考过后,很多学生都在咨询关于暨南大学医学部报名时间及报名方式,学生只有清楚的知道学校的报名时间和方式,才可以去到自己喜欢的学校,学校的报名时间和报名表方式对学生来说是很重要的,下面小编就给大家介绍一下关于暨南大学医学部报名时间及报名方式。
2.暨南大学医学部报名时间
填报志愿时间:7月份, 到校报到时间:8月底或9月初,
投档比例
投档比例视生源具体情况而定,原则上平行志愿省份按1:(1~1.05)投档,非平行志愿省份按1:(1~1.2)投档。
预留计划
按照不超过招生总数1%的比例安排预留计划,预留计划一是用作调节各省(区、市)统考上线生源的不平衡;二是用作按高出100%投档后,多投档的考生又服从专业调剂时,追加计划进行录取时使用。预留计划的投向在正式投档前确定。预留计划将按照录取进度和专业实际情况安排,用完即止。
小编点评:可以看出暨南大学医学部的报名时间都在每年的七月份左右,跟全国的报名时间是统一的。
3.暨南大学医学部录取分数线
暨南大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学(注册会计师) | 2016 | 621 | 614 | 608 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 624 | 610 | 604 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 620 | 608 | 602 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 613 | 603 | 600 | 理科 | 一批 |
会计学(ACCA) | 2016 | 619 | 602 | 591 | 理科 | 一批 |
会计学(CPACanada) | 2016 | 605 | 598 | 594 | 理科 | 一批 |
经济统计学(精算师) | 2016 | 602 | 598 | 593 | 理科 | 一批 |
药学(暨大中科先进班) | 2016 | 598 | 596 | 594 | 理科 | 一批 |
广告学 | 2016 | 608 | 594 | 590 | 理科 | 一批 |
财政学 | 2016 | 594 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
税收学 | 2016 | 596 | 592 | 590 | 理科 | 一批 |
临床医学(校本部班) | 2016 | 613 | 591 | 586 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2016 | 593 | 591 | 591 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 598 | 591 | 589 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 593 | 590 | 588 | 理科 | 一批 |
新闻学 | 2016 | 596 | 590 | 586 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 591 | 590 | 590 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 610 | 590 | 584 | 理科 | 一批 |
法语 | 2016 | 595 | 590 | 587 | 理科 | 一批 |
金融学(金融工程) | 2016 | 601 | 589 | 586 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 593 | 589 | 587 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 592 | 589 | 587 | 理科 | 一批 |
日语 | 2016 | 600 | 589 | 584 | 理科 | 一批 |
网络与新媒体 | 2016 | 595 | 589 | 587 | 理科 | 一批 |
药学 | 2016 | 598 | 589 | 586 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 590 | 588 | 587 | 理科 | 一批 |
中药学 | 2016 | 589 | 588 | 586 | 理科 | 一批 |
工程力学(钱伟长创新班) | 2016 | 591 | 588 | 585 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2016 | -- | 588 | -- | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 592 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 590 | 587 | 582 | 理科 | 一批 |
生物科学(暨大中科先进班) | 2016 | 592 | 587 | 583 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 593 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
中医学 | 2016 | 595 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2016 | 590 | 587 | 585 | 理科 | 一批 |
应用化学(化学生物学创新班) | 2016 | 593 | 587 | 582 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2016 | 593 | 587 | 583 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 589 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 590 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
英语 | 2016 | 590 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
国际政治 | 2016 | 588 | 586 | 579 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 593 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
国际事务与国际关系 | 2016 | 591 | 586 | 579 | 理科 | 一批 |
生物制药 | 2016 | 589 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 591 | 585 | 580 | 理科 | 一批 |
新闻学(国际新闻) | 2016 | 592 | 585 | 579 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 590 | 585 | 582 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 592 | 585 | 579 | 理科 | 一批 |
广播电视学 | 2016 | 587 | 585 | 582 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2016 | 590 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2016 | 590 | 584 | 580 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 591 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程(创新班) | 2016 | 590 | 584 | 581 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 591 | 584 | 580 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 591 | 584 | 580 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 585 | 584 | 582 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2016 | 589 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
知识产权 | 2016 | 587 | 584 | 582 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 591 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
行政管理(城市管理) | 2016 | 590 | 583 | 576 | 理科 | 一批 |
会展经济与管理 | 2016 | 589 | 583 | 576 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 591 | 583 | 578 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2016 | 590 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 587 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2016 | 590 | 583 | 577 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 602 | 582 | 576 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2016 | 593 | 582 | 575 | 理科 | 一批 |
临床医学(深圳班) | 2016 | 594 | 582 | 575 | 理科 | 一批 |
广告学(网络与新媒体) | 2016 | 587 | 582 | 579 | 理科 | 一批 |
汉语言 | 2016 | 583 | 582 | 580 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 589 | 581 | 575 | 理科 | 一批 |
翻译 | 2016 | 593 | 581 | 575 | 理科 | 一批 |
文化产业管理 | 2016 | 588 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 590 | 580 | 577 | 理科 | 一批 |
国际商务 | 2016 | 588 | 580 | 576 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 584 | 580 | 577 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2016 | 590 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
法学(律师) | 2016 | 591 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 591 | 580 | 574 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
生态学 | 2016 | 591 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
商务英语 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2016 | 590 | 579 | 576 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 586 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 2016 | 587 | 579 | 575 | 理科 | 一批 |
公共事业管理 | 2016 | 587 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
包装工程 | 2016 | 585 | 578 | 574 | 理科 | 一批 |
临床医学(省二医班) | 2016 | 582 | 578 | 575 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2016 | 587 | 578 | 574 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 591 | 578 | 574 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 589 | 577 | 574 | 理科 | 一批 |
旅游管理(高尔夫管理) | 2016 | 579 | 577 | 575 | 理科 | 一批 |
酒店管理 | 2016 | 582 | 577 | 575 | 理科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2016 | 578 | 576 | 575 | 理科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 550 | 542 | 536 | 理科 | 提前 |
文章标题: 暨南大学医学部报名时间及报名方式
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/luqu/16673.html + 复制链接
- 相关文章
- 桂林医学院全国排名是多少,好不好? 01-30
- 黄埔卫生职业技术学校学费是多少钱及收费标准 01-30
- 黄埔卫生职业技术学校招生办电话及联系方式 01-30
- 黄埔卫生职业技术学校有哪些专业及什么专业好 01-30
- 桂林医学院网站网址联系方式 01-30
- 桂林医学院招生老师QQ及电话 01-30
- 黄埔卫生职业技术学校招生简介及招生计划要求 01-30
- 黄埔卫生职业技术学校招生录取分数线 01-30
- 桂林医学院怎么样?好不好就业呢? 01-30
- 桂林医学院报名时间及报名方式 01-30